
Add to Cart
(mm) | (kN) | (rpm) | (mm) | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Boundary Dimensions | Basic Load Ratings | Speed Ratings | Load Center Spacings | Bearing Numbers | Abutment and Fillet Dimensions | Calculation Factors | Mass | |||||||||||||||||||||||
d | D | T | B | C | r1.2min | r3.4min | Cr | Cor | Grease | Oil | New | Old | damax | dbmin | Damax | Dbmin | ramax | rbmax | e | Y | Y0 | Refer. | ||||||||
100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 117 | 205 | 2000 | 3000 | 24.2 | 32920 | 2007920 | 112 | 106 | 131 | 136 | 1.5 | 1.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.18 | |||||||
150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 176 | 294 | 2000 | 3000 | 32.5 | 32020X | 2007120 | 115 | 106 | 138 | 146 | 2 | 1.5 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 1.95 | ||||||||
150 | 39 | 39 | 33 | 2 | 1.5 | 224 | 390 | 2000 | 3000 | 29 | 33020 | 3007120 | 109 | 109 | 135 | 143 | 1.5 | 1.5 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | ||||||||
165 | 52 | 52 | 40 | 2.5 | 2 | 325 | 523 | 2000 | 3000 | 40.1 | 33120 | 3007720 | 112 | 12 | 142 | 159 | 2 | 2 | 0.41 | 1.48 | 0.81 | 4.29 | ||||||||
180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 255 | 330 | 1900 | 2800 | 36.1 | 30220 | 7220E | 121 | 110 | 163 | 172 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 3.78 | ||||||||
180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 325 | 450 | 1800 | 2600 | 41.5 | 32220 | 7520E | 122 | 110 | 161 | 174 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 5.05 | ||||||||
180 | 63 | 63 | 48 | 3 | 2.5 | 429 | 655 | 1700 | 2400 | 43 | 33220 | 3007220 | 112 | 112 | 151 | 168 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 6.95 | ||||||||
215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 365 | 435 | 1700 | 2400 | 41.7 | 30320 | 7320E | 130 | 116 | 193 | 204 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.95 | 7.94 | ||||||||
215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 374 | 465 | 1600 | 2200 | 65 | 31320 | 27320E | 121 | 114 | 168 | 202 | 2.5 | 2.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | 8.6 | ||||||||
215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 565 | 755 | 1600 | 2200 | 53.2 | 32320 | 7620E | 130 | 114 | 190 | 206 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 12.7 | ||||||||
105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 119 | 212 | 1700 | 2400 | 25.3 | 32921 | 2007921 | 117 | 111 | 136 | 141 | 1.5 | 1.5 | 0.34 | 1.8 | 0.96 | 1.23 | |||||||
160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 204 | 340 | 1900 | 2800 | 34.3 | 32021X | 2007121 | 122 | 112 | 146 | 155 | 2 | 2 | 0.44 | 1.4 | 0.74 | 2.48 | ||||||||
160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 246 | 430 | 1900 | 2800 | 31 | 33021 | 3007121 | 115 | 117 | 150 | 153 | 2 | 2 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 3.05 | ||||||||
175 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 360 | 607 | 1700 | 2400 | 43.2 | 33121 | 3007721 | 117 | 116 | 150 | 169 | 2 | 2 | 0.4 | 1.48 | 0.82 | 5.33 | ||||||||
190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 280 | 365 | 1800 | 2600 | 38.1 | 30221 | 7221E | 127 | 116 | 172 | 182 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 4.52 | ||||||||
190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 360 | 510 | 1800 | 2600 | 44.8 | 32221 | 7521E | 128 | 115 | 170 | 183 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 6.26 | ||||||||
190 | 68 | 68 | 52 | 3 | 2.5 | 497 | 790 | 1800 | 2600 | 48.8 | 33221 | 3007221 | 119 | 117 | 159 | 182 | 2.5 | 2 | 0.4 | 1.49 | 0.82 | 8.43 | ||||||||
225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 395 | 470 | 1600 | 2200 | 43.5 | 30321 | 7321E | 136 | 121 | 202 | 214 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.95 | 9.11 | ||||||||
225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 397 | 489 | 1600 | 2200 | 70.3 | 31321 | 27321E | 123 | 126 | 193 | 211 | 3 | 2.5 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 9.72 | ||||||||
225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 585 | 780 | 1500 | 2000 | 55 | 32321 | 7621E | 137 | 119 | 199 | 215 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.95 | 14.2 | ||||||||
106 | 160 | 35 | 35 | 26 | 6.4 | 2 | 201 | 335 | 1900 | 2800 | 34 | 320/106 | 127 | 116 | 150 | 154 | 6 | 2 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 2.3 | ||||||||
110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 123 | 224 | 2000 | 3000 | 26.5 | 32922 | 2007922 | 122 | 116 | 141 | 146 | 1.5 | 1.5 | 0.36 | 1.7 | 0.93 | 1.29 | |||||||
170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 236 | 390 | 1800 | 2600 | 35.9 | 32022X | 2007122 | 128 | 117 | 156 | 165 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 3.09 | ||||||||
170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 281 | 500 | 1800 | 2600 | 34 | 33022 | 3007122 | 120 | 123 | 160 | 161 | 2 | 2 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 3.85 | ||||||||
180 | 56 | 56 | 43 | 2.5 | 2 | 369 | 630 | 1800 | 2600 | 44 | 33122 | 3007722 | 120 | 121 | 170 | 174 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 5.55 | ||||||||
200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 315 | 420 | 1700 | 2400 | 40.1 | 30222 | 7222E | 134 | 121 | 181 | 192 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 5.28 | ||||||||
200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 400 | 565 | 1700 | 2400 | 47.2 | 32222 | 7522E | 135 | 121 | 179 | 193 | 2.5 | 2 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 7.35 | ||||||||
240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 485 | 595 | 1600 | 2200 | 45.1 | 30322 | 7322E | 143 | 129 | 216 | 228 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 11 | ||||||||
110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 457 | 585 | 1400 | 1900 | 72 | 31322 | 27322E | 124 | 12 | |||||||||||||||
240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | 675 | 910 | 1400 | 1900 | 58.5 | 32322 | 7622E | 144 | 127 | 213 | 229 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 17.1 | ||||||||
120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 1.5 | 1.5 | 157 | 283 | 1700 | 2400 | 29.2 | 32924 | 2007924 | 133 | 126 | 155 | 161 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.95 | 18 | |||||||
180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242 | 405 | 1700 | 2400 | 39.7 | 32024X | 2007124 | 138 | 127 | 165 | 175 | 2 | 2 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 3.27 | ||||||||
180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | 292 | 540 | 1800 | 2600 | 36 | 33024 | 3007124 | 130 | 132 | 170 | 171 | 2 | 2 | 0.31 | 1.97 | 1.08 | 4.2 | ||||||||
200 | 62 | 62 | 48 | 2.5 | 2 | 462 | 785 | 1700 | 2400 | 47.8 | 33124 | 3007724 | 132 | 133 | 172 | 192 | 2 | 2 | 0.4 | 1.51 | 0.83 | 7.73 | ||||||||
215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 335 | 450 | 1600 | 2200 | 44.4 | 30224 | 7224E | 145 | 132 | 195 | 206 | 2.5 | 2 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 6.28 | ||||||||
215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 440 | 635 | 1600 | 2200 | 52 | 32224 | 7524E | 146 | 131 | 192 | 208 | 2.5 |
Product Tags:
Inquiry Cart
0
|